PT-SMW73C/CL
No. 編號:PT-SMW73C/CL
Size 規格:
Price 價格:¥
Size 規格:
Price 價格:¥
型號PT-SMW73C/CL電源規格100–240V 交流電 , 50/60 Hz功耗545W液晶芯片液晶板尺寸19.3 mm (0.76 英寸 ) 對角線 (16:10 寬高比 )顯示方式透射式液晶面板(× 3, R/G/B)驅動方式有源矩陣型顯示器像素1,024,000 (1,280 ···
| 型號 | PT-SMW73C/CL | |
| 電源規格 | 100–240V 交流電 , 50/60 Hz | |
| 功耗 | 545W | |
| 液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3 mm (0.76 英寸 ) 對角線 (16:10 寬高比 ) |
| 顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
| 驅動方式 | 有源矩陣型 | |
| 顯示器像素 | 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共計 3,072,000 像素 | |
| 光源 | 激光二極管(1類) | |
| 亮度*1 | 8,000流明 | |
| 分辨率 | 1,280 x 800像素*2 | |
| 對比度 | 3,000,000:1(圖像模式設置為 [ 動態模式 ],動態對比度設置為 [1] 或 [2]) | |
| 屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m (40–400 英寸 ), 16:10 寬高比 選用 ET-ELW22C 時 ,1.52–10.16m (60–400 英寸 ) , 16:10 寬高比 | |
| 均勻性*1 | 90% | |
| 鏡頭 | PT-SMZ77C/SMW73C: 電動變焦 ( 投射比 1.6–2.8 :1), F = 1.7–2.3, f = 26.8 –45.5 mm PT-SMZ77CL/SMW73CL: 可選的電動變焦 / 聚焦鏡頭 | |
| 光軸移動*3*4 | 垂直(光軸位于屏幕中心) | ±67% ( 電動 ) ( 標準鏡頭 ) |
| 水平(光軸位于屏幕中心) | ±35% ( 電動 ) ( 標準鏡頭 ) | |
| 梯形校正范圍*3 | 垂直: ±35°, 水平: ±35°(標準鏡頭) (當水平和垂直校正同時進行時,總值不能超過±55°) | |
| 安裝方式 | 水平/垂直, 360°全方位自由安裝 | |
| 終端端口 | HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 2(飽和色,支持HDCP), 音頻信號: 線性PCM(采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
| RGB 1 輸入 | BNC x 5 (RGB 或 YPBPR/YCBCR x 1) | |
| RGB 2 輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (兼容RGB或YPBPR/YCBCR) | |
| 視頻輸入 | Pin jack x 1 ( 復合視頻 ) | |
| 監視輸出 | D-sub HD 15-pin ( 陰 ) x 1 ( 兼容 RGB 或 YPBPR/YCBCR) | |
| 音頻輸入 1 | M3 立體聲 mini jack x 1 (L-R) | |
| 音頻輸入 2 | M3 立體聲 mini jack x 1 (L-R) | |
| 音頻輸入 3 | Pin jack x 2 (L-R) | |
| 可變音頻輸出 | M3 立體聲 mini jack, 0 V [rms] 至 2.0 V [rms] 可變 | |
| 串行輸入 | D-Sub 9-pin ( 陰 ) x 1, 兼容 RS-232C, 用于計算機控制 | |
| 遙控1輸入 | D-Sub 9-pin ( 陰 ) x 1, 用于接觸控制 | |
| 遙控2輸入 | M3 立體聲 mini jack x 1, 用于有線遠程控制 | |
| 局域網 | RJ-45 x 1 用于網絡連接 , 10Base-T, 100Base-TX, 適用于 PJLinkTM (Class 2) | |
| DIGITAL LINK / 局域網 | RJ-45 x 1用于網絡和DIGITAL LINK連接 (符合HDBase-TTM標準), 100Base-TX, 適用于PJLinkTM (Class 2 ), HDCP, 飽和色 | |
| 瀏覽/配對端口 | USB(類型A) x 1 | |
| DC輸出 | USB(類型A) x 1, DC 5 V/2 A*5 | |
| 無線模塊 | USB x 1, 僅用于選配件無線模塊ET-WM300C | |
| 內置揚聲器 | 10W(單聲道) | |
| 尺寸(寬x高x長) | PT-SMZ77C/SMW73C: 560 x 205*6 x 443 mm( 含標準鏡頭 ) PT-SMZ77CL/SMW73CL: 560 x 205*6 x 428 mm( 不含鏡頭 ) | |
| 重量*7 | PT-SMZ77C/SMW73C: 約 17.1 kg ( 含標準鏡頭 ) PT-SMZ77CL/SMW73CL: 約 16.2 kg ( 不含鏡頭 ) | |
| 機身材料 | 模壓塑料(PC + ABS) | |
| 噪音水平*1 | 35dB (普通/節能), 28dB (低噪音模式) | |
| 過濾網 | x 1, 更換周期: 約20,000小時*8 | |
| 運行環境 | 運行溫度 : 0°C– 45°C*9, 運行濕度 : 20%–80% ( 無冷凝 ) | |
| 適用軟件/應用軟件 | Logo傳送軟件, 視頻顯示設備監控軟件, 無線管理軟件, 即插即分享, 智能投影機控制APP、無線投影機APP | |
| 提供附件 | 電源線x1, 無線/有線遙控器x1, 遙控器電池(R03/LR03/AAA 種類 x 2 ), 軟件CD-ROM x 1 (操作手冊) | |
注:PT-SMW73CL不配備標準鏡頭,所有規格與PT-SMW73C相同。
*1 有關測量方法及標注方法根據ISO 21118國際標準。
*2 與此分辨率不同的輸入信號將被轉換。
*3 值因所使用的鏡頭而異。請參閱規格文件或操作說明。
*4 ET-ELW21C不支持光軸移動功能。
*5 投影機處于待機模式時,快速開機設置為開啟或電源控制設置為待機時,仍可供電。
*6 支腳最短時。
*7 平均值,個體不同將有所差異。
*8 在顆粒物濃度為0.15mg/m 3 的條件下執行防塵測試,以確認產品的防塵效果(基于美國采暖、制冷與空調工程師學會[ASHRAE]以及日本樓宇管理協會[JBMA]所進行的試驗)。
使用環境及狀況的不同將影響過濾網的更換周期。
*9 請勿將本投影機用于海拔2,700米及以上位置,當運行溫度高于36°C時,光輸出可能會減少以保護投影機。